メーカー | やまびこレンテックス | やまびこ |
---|---|---|
型式 | EPF300N | EPF300A |
電圧(V) | 100 | 100 |
電流(A) | - | 2.42/3.32 |
消費電力(W) | 230/320 | 230/320 |
出力(kW) | - | - |
モーター(kW) | - | - |
吐出口径(φmm) | 300 | 300 |
径(φmm) | 300 | 300 |
周波数(Hz) | - | 50/60 |
サイレンサー | - | - |
フレーム | - | - |
風量(m3/min) | 47/54 | 47/54 |
静圧(kPa{mmAq}) | 0.43(44)/0.39(40) | 44/40 |
静圧(Pa) | - | - |
全圧(mmAq) | - | - |
防爆等級 | - | - |
騒音値(Aレンジ)(dB) | - | 71/77 |
その他 | - | - |
電源コード(m) | 5 | 3 |
全長(mm) | 208 | 230 |
全幅(mm) | 365 | 400 |
全高(mm) | 345 | 390 |
質量(kg) | 8.75 | 8.75 |
NETIS登録商品番号 | ||
その他資料 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。
メーカー | やまびこレンテックス | やまびこ |
---|---|---|
型式 | EPF300N | EPF300A |
電圧(V) | 100 | 100 |
電流(A) | - | 2.42/3.32 |
消費電力(W) | 230/320 | 230/320 |
出力(kW) | - | - |