危険物第4類(引火性液体)一覧


品 名 | 性 質 | 指定数量 | 危険物名 |
---|---|---|---|
特殊引火物 | 非水溶 | 50 | 〇二硫化炭素 |
水 溶 | 〇ジエチルエーテル 〇アセトアルデヒド 〇酸化プロピレン | ||
第1石油類 | 非水溶 | 200 | 〇ガソリン 〇ベンゼン 〇トルエン 〇メチルエチルケトン 〇酢酸エチル |
水 溶 | 400 | 〇アセトン 〇ピリジン | |
アルコール類 | 水 溶 | 400 | 〇メチルアルコール 〇エチルアルコール 〇プロピルアルコール 〇イソプロピルアルコール |
第2石油類 | 非水溶 | 1000 | 〇灯油 〇軽油 〇キシレン |
水 溶 | 2000 | 〇氷酢酸 〇クロロベンゼン 〇プロピオン酸 〇アクリル酸 | |
第3石油類 | 非水溶 | 2000 | 〇重油 〇クレオソート油 〇アニリン ○ニトロベンゼン |
水 溶 | 4000 | 〇エチレングリコール 〇グリセリン | |
第4石油類 | 非水溶 | 6000 | 〇ギヤー油 〇シリンダー油 〇タービン油 〇可塑剤 |
動植物油類 | 非水溶 | 10000 | 〇ヤシ油 〇パーム油 〇オリーブ油 〇ヒマシ油 〇落花生油 〇ナタネ油 〇米ぬか油 〇ゴマ油 〇綿実油 〇トウモロコシ油 〇ニシン油 〇大豆油 〇ヒマワリ油 〇キリ油 〇イワシ油 〇アマニ油 〇エノ油 |
<届出・申請に必要な書類>
- ●届出・申請書(管轄消防で受取り、又は各署HPよりダウンロード)
- ●図面(弊社用意)
- ●貯蔵品一覧表上記一覧表を参考に「品名・数量」の一覧表を作成)
- ●設置場所図面
- ●設置場所地図
- ※仕様は予告なく変更する場合があります。